![]() Thomas Simonsen (Austrei) |
Fødsel | ca.1652 | Austrei, Stangeland, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Død | før 1711 | Østhus, Åkrehamn, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Begravelse | ||
Ekteskap | ca.1675 | Østhus, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Far | Simon Simonsen (Austrei) | F126 Gruppeskjema | |
Mor | N.N | F126 Gruppeskjema |
![]() Anna Johannesdatter |
Fødsel | 1654 | Hemnes, Skudeneshavn, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Død | Østhus, Åkrehamn, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
|
Begravelse | ||
Far | ||
Mor |
![]() + Mette Tomasdatter |
Fødsel | ca.1683 | Østhus, Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Død | 1763 | |
Begravelse | ||
Ektefelle/partner | David Halvorsen | F19 | |
Ekteskap |