Navn | Anna Hansdatter | |
Fødsel | ca. 1708 [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | ca. 1763 [1] | |
Person ID | I101 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Far | Hans Sørensen? | |
Mor | N:N | |
Famile ID | F50 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Paul Kristensen, f. ca. 1702 d. ca. 1754 (Alder 52 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F29 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Kilder |
|