Navn | Brita Jakobsdatter | |
Fødsel | ca.1700 [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | ca.1748 [1] | |
Person ID | I108 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Far | Jakob Thomassen (Halsnøy), f. ca.1654 d. ca.1733 (Alder 79 år) | |
Mor | Todni Larsdatter d. ca.1748 | |
Famile ID | F39 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Simon Olsen, f. ca.1695 d. ca.1748 (Alder 53 år) | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F33 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Kilder |
|