Navn | Simon Simonsen (Austrei) | |
Fødsel | ca.1614 | Austrei, Stangeland, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I362 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 20 Mai 2023 |
Far | Simon Hansen (Austrei) | |
Mor | N.N | |
Famile ID | F127 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | N.N | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F126 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 20 Mai 2023 |
Kilder |
|