Navn | Simon Hansen (Austrei) [1] | |
Kjønn | Mann | |
Person ID | I366 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 20 Mai 2023 |
Far | Hans Simonsen d. ca.1621, Austrei, Stangeland, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() | |
Mor | Magdalena Andersdatter d. før 1629, Austrei, Stangeland, karmøy, Rogaland, Norway ![]() | |
Famile ID | F129 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | N.N | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Famile ID | F127 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||
Sist endret | 20 Mai 2023 |
Kilder |
|