Navn | Anna Marta Paulsdatter [1] | |
Fødsel | 1815 [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1880 [1] | |
Person ID | I44 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Far | Paul Kristensen (Munkajord), f. ca. 1774, Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |
Mor | Gitlaug Margrete Didriksdatter, f. ca. 1773, Medhaug, Åkrehamn, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |
Famile ID | F28 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | David Davidsen, f. 1814 d. 1895 (Alder 81 år) | |||||||||||
Ekteskap | 1839 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F9 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Kilder |
|