Navn | Ragnhild Hansdatter | |
Fødsel | ca. 1764 [1, 2] | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1811 [1] | |
Person ID | I55 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Far | Hans Simonsen, f. ca.1726, Snorteland, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |
Mor | Lukresia Hansdatter (Hemnes), f. ca.1728, Hemnes, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |
Famile ID | F15 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | David Davidsen, f. ca. 1759 d. etter 1825 (Alder 66 år) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Famile ID | F11 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||||
Sist endret | 6 Mai 2023 |
Kilder |