Navn | Mette Tørresdatter | |
Fødsel | ca. 1733 [1] | |
Kjønn | Kvinne | |
Død | etter 1801 [1] | |
Person ID | I63 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Far | Tørres Svendsen, f. ca.1694, Ytraland, Stangeland, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |
Mor | Barbro Andersdatter (Ytreland), f. ca.1696, Ytraland, Stangeland, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |
Famile ID | F16 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | David Davidsen, f. ca. 1728 d. ca. 1788 (Alder 60 år) | |||||||||||
Ekteskap | 1755 | |||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Famile ID | F13 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||||||
Sist endret | 6 Mai 2023 |
Kilder |
|