Navn | Hans Simonsen [1] | |
Fødsel | ca.1726 | Snorteland, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | ca.1765 | Snorteland, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Person ID | I70 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 20 Mai 2023 |
Far | Simon Olsen, f. ca.1695 d. ca.1748 (Alder 53 år) | |
Mor | Brita Jakobsdatter, f. ca.1700 d. ca.1748 (Alder 48 år) | |
Famile ID | F33 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Lukresia Hansdatter (Hemnes), f. ca.1728, Hemnes, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F15 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Kilder |