Navn | Anders Tomassen (Osnes) | |
Fødsel | ca.1655 | Osnes, Torvastad, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Kjønn | Mann | |
Død | 1724 | Ytraland, Stangeland, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Person ID | I74 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Far | Tomas Osnes, f. Osnes, Torvastad, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() | |
Mor | Kirsten Andersdatter | |
Famile ID | F51 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Barbro Jensdatter, f. ca.1654, Torvastad, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F17 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 20 Mai 2023 |
Kilder |
|