Treff 1 til 50 av 53
Etternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Feb 1887 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I4 |
2 | ![]() | 13 Jun 1905 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I89 |
3 | ![]() | 11 Feb 1947 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I250 |
4 | ![]() | 18 Nov 1920 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I249 |
5 | ![]() | 2 Mai 1980 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I257 |
6 | ![]() | 2 Apr 1977 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I256 |
7 | ![]() | 1 Mai 1877 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I8 |
8 | ![]() | 11 Jan 1883 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I6 |
9 | ![]() | 4 Sep 1884 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I5 |
10 | ![]() | 22 Jan 1875 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I9 |
11 | ![]() | 19 Jul 1868 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I10 |
12 | ![]() | 18 Aug 1881 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I7 |
13 | ![]() | 9 Des 1920 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I315 |
14 | ![]() | 14 Mai 1845 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I2 |
15 | ![]() | 14 Apr 1902 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I40 |
16 | ![]() | 6 Nov 1915 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I267 |
17 | ![]() | 25 Mar 1900 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I39 |
18 | ![]() | 24 Sep 1905 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I42 |
19 | ![]() | 12 Mai 1893 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I35 |
20 | ![]() | 16 Nov 1917 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I154 |
21 | ![]() | 1684 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I78 |
22 | ![]() | 12 Mar 1953 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I294 |
23 | ![]() | 23 Okt 1925 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I157 |
24 | ![]() | 17 Mai 1957 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I274 |
25 | ![]() | 2 Sep 1945 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I271 |
26 | ![]() | 24 Mar 1952 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I272 |
27 | ![]() | 12 Feb 1943 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I163 |
28 | ![]() | 9 Aug 1922 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I156 |
29 | ![]() | 17 Jun 1981 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I195 |
30 | ![]() | 1 Des 1984 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I196 |
31 | ![]() | 26 Aug 1956 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I295 |
32 | ![]() | 30 Apr 1943 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I270 |
33 | ![]() | 22 Mar 1946 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I162 |
34 | ![]() | 19 Des 1953 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I273 |
35 | ![]() | 31 Jul 1948 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I160 |
36 | ![]() | 18 Des 1916 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I153 |
37 | ![]() | 20 Jul 2019 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I210 |
38 | ![]() | 27 Aug 1940 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I269 |
39 | ![]() | 22 Sep 1938 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I268 |
40 | ![]() | 2 Okt 1941 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I164 |
41 | ![]() | 18 Des 1989 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I197 |
42 | ![]() | 8 Jun 1953 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I161 |
43 | ![]() | 22 Jun 1974 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I297 |
44 | ![]() | 24 Apr 2017 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I209 |
45 | ![]() | 4 Aug 1950 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I251 |
46 | ![]() | ca. 1774 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I96 |
47 | ![]() | 4 Jul 1967 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I276 |
48 | ![]() | 17 Aug 1964 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I239 |
49 | ![]() | 1 Jan 1982 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I198 |
50 | ![]() | 28 Aug 2007 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I200 |
Treff 1 til 18 av 18
Etternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Aug 1897 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I1 |
2 | ![]() | 23 Nov 2007 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I249 |
3 | ![]() | 19 Jun 1963 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I3 |
4 | ![]() | 24 Feb 1936 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I10 |
5 | ![]() | 15 Des 1958 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I293 |
6 | ![]() | 29 Sep 2013 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I93 |
7 | ![]() | 25 Mar 1996 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I313 |
8 | ![]() | 8 Apr 2010 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I315 |
9 | ![]() | 20 Apr 1978 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I158 |
10 | ![]() | ca. 1730 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I81 |
11 | ![]() | 13 Des 1974 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I42 |
12 | ![]() | Apr 1763 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I78 |
13 | ![]() | 5 Jun 2020 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I295 |
14 | ![]() | 26 Jul 1942 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I268 |
15 | ![]() | 27 Mar 1964 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I155 |
16 | ![]() | 18 Jul 2018 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I276 |
17 | ![]() | 7 Jan 2017 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I275 |
18 | ![]() | 14 Jun 1724 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I80 |
Treff 1 til 4 av 4
Etternavn, Fornavn ![]() |
Begravelse ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Jun 1963 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I3 |
2 | ![]() | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I5 | |
3 | ![]() | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I9 | |
4 | ![]() | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | I39 |
Treff 1 til 1 av 1
Familie ![]() |
Ekteskap ![]() |
Famile ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hovden / Gunvaldsen | 22 Des 1940 | Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway | F57 |