1. | ![]() Magnus giftet seg med Marie Olava Gunvaldsen 22 Des 1940 (Kirkelig), Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway. Marie ble født 16 Nov 1917 , Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway; døde 3 Jul 2018, Åkra bu og behandlingshjem, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
2. | ![]() ![]() Liv giftet seg med Paul Peder Alne 8 Mar 1969, Misjonskirken Haugesund, Rogaland, Norway. Paul ble født 4 Jul 1937 , Vikebygd, Vindafjord, Rogaland, Norway; døde 5 Apr 2022, Nedstrand sykehjem, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
3. | ![]() ![]() Odd giftet seg med Jorunn Karin Hemnes 15 Okt 1977 (Kirkelig), Ferkingstad Kirke, karmøy, Rogaland, Norway. Jorunn ble født 18 Jan 1954 , Ferkingstad, Karmøy, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
4. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Asbjørn Karlsen. Asbjørn ble født 1 Aug 1937 , Haugesund, Rogaland, Norway; døde 1 Nov 2000, Bjørgene sykehjem, Haugesund, Rogaland, Norway; ble begravet 7 Nov 2000, Vår Frelsers Gravlund, Haugesund, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
5. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Reidun Dahl. Reidun ble født 6 Nov 1945 , Nedstrand, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
6. | ![]() ![]() Nils giftet seg med Reidun Våge 30 Des 1961, Vår frelsers kirke, Haugesund, Rogaland, Norway. Reidun ble født 31 Jul 1943 , Stavanger, Rogaland, Norway; ble døpt 26 Nov 1943 , I hjemmet på Falkeid; døde 19 Mai 2003, Kopervik, Karmøy, Rogaland, Norway; ble begravet 23 Mai 2003, Kopervik kirke, Karmøy, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Nils giftet seg med Joronn Sætre 11 Jan 2012, Haugesund, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
7. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Ove Helge Gård. Ove ble født 12 Nov 1964 , Ådland, Karmøy, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
8. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Eli Sletten. Eli ble født 26 Apr 1975 , Tysværvåg, Tysvær, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
9. | ![]() ![]() Inger giftet seg med Knut Johan Nordbjørn 4 Jul 1998 (Kirkelig), Vår frelsers kirke, Haugesund, Rogaland, Norway. Knut ble født 6 Des 1969 , Avaldsnes, Karmøy, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
10. | Gerd Lovise Alne ![]() Gerd giftet seg med Bernt Olav Mjølhus 20 Mai 2006, Haugesund, Rogaland, Norway, og ble skilt Ja- usikker dato. Bernt ble født 5 Des 1980 , Sandve, Karmøy, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
11. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Ingrid Stava. Ingrid (datter av Kjell Stava og Åse Linda Hovden) ble født 1 Jan 1982 , Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
12. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Shane Jones. Shane ble født 26 Feb 1982 , Derrygonnely, Northern Irland. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
13. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Ingrid Skår. Ingrid ble født 20 Nov 1986. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
14. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Benedicte Jakobsen. Benedicte ble født 20 Mar 1992. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
15. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Gabriella Giardini Karlsen. Gabriella ble født 20 Jun 1973 , Modena, Emilia Romagna, Italy. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
16. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Svein Arne Hansen. Svein ble født 7 Okt 1969; døde 2002. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
17. | ![]() ![]() Arild giftet seg med Ena Gravli 6 Des 1986 (Kirkelig), Sand, Hedmark, Norway, og ble skilt 27 Mar 2015. Ena ble født 21 Jan 1964 , Nord-Odal, Hedmark, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Arild giftet seg med Siw Grimsby 24 Jul 2019. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
18. | ![]() ![]() Bjørn giftet seg med Åse Lyng 10 Aug 1985 (Kirkelig), Haugesund, Rogaland, Norway, og ble skilt 2004. Åse ble født 4 Sep 1964 , Haugesund, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Bjørn giftet seg med Marit Blok Holst (Borgerlig), Haugesund. Marit ble født 1964. [Gruppeskjema] [Familiediagram] |
19. | ![]() ![]() Kari giftet seg med Sverre Otto Olsen 25 Apr 1986, og ble skilt 2007. Sverre ble født 7 Jun 1939 , Åkrehamn, Karmøy, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Kari giftet seg med Hein Sandhåland 14 Jun 2008, Klippen, Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway. Hein ble født 17 Aug 1964 , Veavågen, Karmøy, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
20. | ![]() ![]() Marianne giftet seg med Mustafa Kaya 8 Des 1989, Sorenskriveren Haugesund, Rogaland, Norway, og ble skilt 1990 , Stavanger. Mustafa ble født 25 Nov 1964 , Tyrkia. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
Familie/Ektefelle/partner: Richard Simon Dapin. Richard ble født 24 Aug 1965 , Leeds, England. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
21. | ![]() ![]() Nils giftet seg med Gro Larsen 10 Mar 2012 (Kirkelig), Avaldsnes kirke, Karmøy, Rogaland, Norway. Gro ble født 11 Feb 1981 , Skudeneshavn, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
22. | Kristian Alne Gård ![]() |
23. | Einar Alne Gård ![]() |
24. | Marius Alne ![]() |
25. | Audun Alne ![]() |
26. | Helene Nordbjørn ![]() |
27. | Johnny Nordbjørn ![]() |
28. | Kathrine Nordbjørn ![]() |
29. | Morten Mjølhus ![]() |
30. | Maria Mjølhus ![]() |
31. | Mathilde Mjølhus ![]() |
32. | Oliver Stava Hovden ![]() |
33. | Ingvild Stava Hovden ![]() |
34. | Kristina Stava Hovden ![]() |
35. | Emma Hovden Jones ![]() |
36. | Oscar Hovden Jones ![]() |
37. | Markus Hovden ![]() |
38. | Anna Hovden ![]() |
39. | Simen Hovden ![]() |
40. | Maria Hovden ![]() |
41. | NN Hovden ![]() |
42. | ![]() ![]() |
43. | ![]() ![]() |
44. | ![]() ![]() |
45. | ![]() ![]() |
46. | ![]() ![]() |
47. | ![]() ![]() |
48. | ![]() ![]() |
49. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Lise Åsheim. Lise ble født 22 Feb 1988 , Haugesund, Rogaland, Norway. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
50. | ![]() ![]() |
51. | ![]() ![]() Familie/Ektefelle/partner: Daniel Øwre Eriksen. Daniel ble født 18 Okt 1988. [Gruppeskjema] [Familiediagram]
|
52. | Kent Ove Olsen Sandhåland ![]() |
53. | Karoline Olsen Sandhåland ![]() |
54. | Ester Kristine Sandhåland ![]() |
55. | Katarina Hovden ![]() |
56. | John Magnus Dapin ![]() |
57. | Lucy Rebecca Dapin ![]() |
58. | Aleksandra Hovden ![]() |
59. | Joakim Hovden ![]() |
60. | ![]() ![]() |
61. | ![]() ![]() |
62. | ![]() ![]() |
63. | Frøya ![]() |