Navn | Jakob Thomassen (Halsnøy) | |
Fødsel | ca.1654 [1] | |
Kjønn | Mann | |
Død | ca.1733 [1] | |
Person ID | I119 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Far | N:N | |
Mor | N:N | |
Famile ID | F40 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Familie | Todni Larsdatter d. ca.1748 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F39 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Kilder |
|