Navn | Barbro Jensdatter | |
Fødsel | ca.1654 | Torvastad, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Kjønn | Kvinne | |
Død | 1720 | Ytraland, Stangeland, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() |
Person ID | I75 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Familie | Anders Tomassen (Osnes), f. ca.1655, Osnes, Torvastad, Karmøy, Rogaland, Norway ![]() ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Famile ID | F17 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||||||
Sist endret | 20 Mai 2023 |
Kilder |
|