Navn | Hans Rasmussen | |
Fødsel | ca.1700 [1] | |
Kjønn | Mann | |
Død | ca.1763 [1] | |
Person ID | I123 | Dahl-Slektsforskning |
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Far | Rasmus Pedersen, f. ca.1650 | |
Mor | Martha Reiarsdatter | |
Ekteskap | 2.ekteskap 1699 [2] | |
Famile ID | F49 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Famile ID | F41 | Gruppeskjema | Familiediagram |
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Familie 2 | Anna Hansdatter (Mjølhus), f. 1696 | |||
Barn |
|
|||
Famile ID | F45 | Gruppeskjema | Familiediagram | ||
Sist endret | 7 Mai 2023 |
Kilder |
|